| Overall Height | 1150 mm |
| Maximum Power ( HP ) | 5.78kW @ 8000 rpm |
| Seat height | 765 mm |
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Tyre | 90/100-10 53J, Tubeless |
| Engine Type | 4 Stroke, SI Engine |
| Front Brake | Drum (130mm) |
| Maximum Torque | 9.03 N-m @ 5250 rpm |
| Fuel Tank Capacity (L) | 5.3 L |
| Cooling System | Air cooled |
| Ground Clearance | 160 mm |
| Fuel System | PGM-FI |
| Engine cc (Displacement) | 109.51 cc |
| Rear Brake | Drum (130mm) |
| Front Tyre | 90/90-12 54J, Tubeless |
| Rear Suspension | Unit Swing |
Honda DIO 110cc